Laboratoriediskmaskiner för alla typer av laboratorier
Miele Professional erbjuder laboratoriediskmaskiner för effektiv rengöring av laboratorieglas och laboratorieutrustning – från kompakta modeller under bänk till högkapacitetslösningar för större laboratorier.

Varför välja en laboratoriediskmaskin från Miele Professional?
Miele Professionals laboratoriediskmaskiner säkerställer effektiv rengöring av laboratorieglas med skonsam behandling och tillförlitliga resultat.
Automatiserade program, hög kapacitet och specialanpassade processer bidrar till effektiva arbetsflöden, minskad tidsåtgång och optimerad användning av vatten, energi och resurser i laboratoriemiljöer.

Våra program är utvecklade för att säkerställa analytisk renhet samtidigt som förbrukningen av vatten, energi och rengöringsmedel optimeras för en mer hållbar laboratoriedrift.

Med tillbehörssystemet EasyLoad blir lastning av laboratorieglas snabb och enkel. Flexibla insatser och moduler gör det möjligt att anpassa lösningen efter olika typer av laboratorier och glasgods.

Testad för upp till 15 000 drifttimmar och med reservdelar tillgängliga i minst 15 år erbjuder våra laboratoriediskmaskiner hög driftsäkerhet och lång livslängd.
Vilken laboratoriediskmaskin för laboratorieglas är rätt för dig?
ExploreLine PLW 8604 Laboratoriediskmaskin för enkel, säker och kostnadseffektiv rengöring av laboratorieglas i mindre laboratorier, skolor och utbildningsmiljöer. | ExpertLine PLW 8683, PLW 8693, PLW 8683 CD Laboratoriediskmaskiner utvecklade för hög rengöringsprestanda, flexibel användning och effektivt arbetsflöde i moderna laboratorier. expertline-lab-plw-8683-8693-8683-cd | ExpertLine PLW 8636 | SlimLine PLW 7111 | PLW 8615, PLW 8616, PLW 8617 stora laboratoriediskmaskiner Stora laboratoriediskmaskiner för hög kapacitet, flexibel lastning och effektiv rengöring av laboratorieglas och utrustning. Läs mer | |
|---|---|---|---|---|---|
Kammarens volym i l | 145 | 145 | 146 | 241 | 351 |
Produktstorlek i mm (yttermått H, B, D) | 835/600/600 | 835/600 och 900/600–700 | 1430/900/700 | 1940/650/700 | 2495/900 och 1150/990 |
Lastnivåer | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Antal program | 6 | 19 | 24 | 23 | 30 |
Lediga programplatser | 4 | 10 | 50 | 20 | 170 |
Fri programmering | (särskilt omfattande) | ||||
Kortaste programtid i min | 191 | 623 | 523 | 473 | |
Manöverpanel | 3"-touchdisplay | 4,2''-touchfärgdisplay | 7''-touchfärgdisplay (PLC) | 7''-touchfärgdisplay | 7''-touchfärgdisplay |
Max. temperatur | 70 °C | 93 °C | 93 °C | 93 °C | 93 °C |
Max antal EasyLoad-injektormoduler | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 |
Rengöring av pipetter | |||||
Torkning | PLW 8683: EcoDry-teknik för torkhjälp med Auto Open/PLW 8693, 8683 CD: DryPlus varmluftstorkning med HEPA-filter | Varmluftstorkning DryPlus med HEPA-filter | Varmluftstorkning med HEPA-filter | Varmluftstorkning med HEPA-filter | |
Kapacitet för 100 ml laboratorieglas | 64 plus glasbägare | 128 | 128 | 192 | 324 |
Kapacitet för 250 ml laboratorieglas | 36 plus glasbägare | 72 | 72 | 108 | 180 |
Kapacitet för 1000 ml laboratorieglas | 16 | 16 | 16 | 32 | 60 |
Kapacitet för pipetter | - | 98 | 98 | 98 | 294 |
Kapacitet för flaskor | 196 | 196 | 196 | 294 | 588 |
Vattenförbrukning per batch i standardprogrammet | 27 | 37,5 | 71 | 78 | 123 |
Anslutningstyper (kallvatten, varmvatten, AD-vatten) | Kallt, varmt, AD-vatten | Kallt, varmt, AD-vatten | Kallt, varmt, AD-vatten | Kallt, varmt, AD-vatten | Kallt, varmt, AD-vatten |
Anslutningsmöjligheter/Miele MOVE Connect | Wifi/Ja | Wifi, Ethernet (tillval)/Ja | Ethernet/Nej | Wifi, Ethernet, USB/Ja | Ethernet, USB/Nej |
Max antal doseringspumpar | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 |
Integrerad förvärmningstank | Beroende på modell | Beroende på modell | |||
Statusvisning via belysning i diskutrymmet | |||||
Övervakning av ledningsförmåga | - | PLW 8383: – /PLW 8693: beroende på modell/PLW 8683 CD: standard | Beroende på modell | Beroende på modell | Standard |
Lucktyp | Fällbar lucka i rostfritt stål | Fällbar lucka i rostfritt stål/fällbar lucka med glasering | Fällbar lucka i rostfritt stål | Fällbar lucka med glasering | Vertikal skjutlucka i glas plus dubbellucka som tillval |
Hölje | Rostfritt stål/lotusvitt | Rostfritt stål/lotusvitt | Rostfritt stål | Rostfritt stål | Rostfritt stål |
Inbyggnadssituation | Fristående produkt/under bänk | Fristående produkt/under bänk | Fristående produkt | Fristående produkt | Fristående produkt |
| Till produkterna | Till produkterna | Till produkterna | Till produkterna | Till produkterna |
FAQ: Vanliga frågor och svar om rengöring av laboratorieglas i en diskdesinfektor
Vill du veta mer om laboratoriediskmaskiner för laboratorieglas? Här hittar du svar på vanliga frågor om rengöring, användning, underhåll och automatisering av laboratoriedisk.
Läs mer om allt från rengöringsmedel och tekniska krav till fördelarna med automatiserad rengöring jämfört med manuell disk. Informationen är anpassad för laboratorier inom utbildning, forskning, industri, medicin och läkemedelsbranschen.
Instruktioner, anmärkningar och källor
- 1utan torkning
- 2plus torktid i samband med EcoDry-teknik
- 3inkl. torktid med varmluftstorkning